
| ETCカード | 付属 |
| ブランド | VISA ・ MasterCard |
| 対象者条件 | 満18歳以上の方。未成年の方は、親権者の同意が必要。 |
| 年会費 | ・初年度年会費無料(年に1回以上の利用で翌年も無料) ・本会員 … 1312円 ・家族会員 … 420円 |
| 利用可能枠 | ・ショッピング … 10~70万円 ・キャッシング … 0~50万円 |
| ショッピング手数料 実質年率 |
・分割払い … 12.25%~15.0% ・リボ払い … 15.0% |
| キャッシング手数料 実質年率 |
15.00%~18.00% |
| 付帯保険 | ・ショッピング … 年間最高100万円(購入日の翌日から90日間) ・国内旅行 … - ・海外旅行 … 最高2000万円 |
| ポイント | ・200円で1ポイント ・ETCカードの利用、全国のSA・PAでのショッピング、全国のサークルK・サンクスの利用で200円ごとに2ポイント ・年間30万円以上の利用で20%ボーナス |
| ETCカード | 付属 |
| ブランド | VISA ・ MasterCard |
| 対象者条件 | 満18歳以上の方。未成年の方は、親権者の同意が必要。 |
| 年会費 | ・初年度年会費無料(年に1回以上の利用で翌年も無料) ・本会員 … 1837円 ・家族会員 … 735円 |
| 利用可能枠 | ・ショッピング … 10~70万円 ・キャッシング … 0~50万円 |
| ショッピング手数料 実質年率 |
・分割払い … 12.25%~15.0% ・リボ払い … 15.0% |
| キャッシング手数料 実質年率 |
15.00%~18.00% |
| 付帯保険 | ・ショッピング … 年間最高100万円(購入日の翌日から90日間) ・国内旅行 … - ・海外旅行 … 最高2000万円 |
| ポイント | ・200円で1ポイント ・ETCカードの利用、全国のSA・PAでのショッピング、全国のサークルK・サンクスの利用で200円ごとに2ポイント ・年間30万円以上の利用で20%ボーナス |
| ETCカード | 付属 |
| ブランド | VISA ・ MasterCard |
| 対象者条件 | 満18歳以上の方。未成年の方は、親権者の同意が必要。 |
| 年会費 | ・初年度年会費無料(年に1回以上の利用で翌年も無料) ・本会員 … 1312円 ・家族会員 … 420円 |
| 利用可能枠 | ・ショッピング … 10~70万円 ・キャッシング … 0~50万円 |
| ショッピング手数料 実質年率 |
・分割払い … 12.25%~15.0% ・リボ払い … 15.0% |
| キャッシング手数料 実質年率 |
15.00%~18.00% |
| 付帯保険 | ・ショッピング … 年間最高100万円(購入日の翌日から90日間) ・国内旅行 … - ・海外旅行 … 最高2000万円 |
| ポイント | ・200円で1ポイント ・ETCカードの利用、全国のSA・PAでのショッピング、全国のサークルK・サンクスの利用で200円ごとに2ポイント ・年間30万円以上の利用で20%ボーナス |
| ETCカード | 付属 |
| ブランド | VISA ・ MasterCard |
| 対象者条件 | 満18歳以上の方。未成年の方は、親権者の同意が必要。 |
| 年会費 | ・初年度年会費無料(年に1回以上の利用で翌年も無料) ・本会員 … 1837円 ・家族会員 … 735円 |
| 利用可能枠 | ・ショッピング … 10~70万円 ・キャッシング … 0~50万円 |
| ショッピング手数料 実質年率 |
・分割払い … 12.25%~15.0% ・リボ払い … 15.0% |
| キャッシング手数料 実質年率 |
15.00%~18.00% |
| 付帯保険 | ・ショッピング … 年間最高100万円(購入日の翌日から90日間) ・国内旅行 … - ・海外旅行 … 最高2000万円 |
| ポイント | ・200円で1ポイント ・ETCカードの利用、全国のSA・PAでのショッピング、全国のサークルK・サンクスの利用で200円ごとに2ポイント ・年間30万円以上の利用で20%ボーナス |