
| ETCカード | 年会費無料で同時もしくは別途申込み可能 |
| ブランド | VISA ・ MasterCard |
| 対象者条件 | 25歳以上で年収400万円以上 |
| 年会費 | ・本会員 … 12,600円 ・家族カード … 6,300円 |
| 利用可能枠 | ~125万円 |
| ショッピング手数料 実質年率 |
・リボ払い … 12.0%~18.0% ・分割払い … 利用金額に応じて変動 |
| キャッシング手数料 実質年率 |
8.1%~20.0% (利用目的によって大きく異なります) |
| 付帯保険 | ・ショッピング … 購入日から90日間、年間500万円 ・国内旅行 … 最高1億円 ・海外旅行 … 最高1億円 |
| ポイント | ・100円で1ポイント |
| その他特典 | ・国内26空港・33箇所の空港ラウンジが無料で利用可能 |
| ETCカード | 年会費無料で同時もしくは別途申込み可能 |
| ブランド | VISA |
| 対象者条件 | 25歳以上で年収400万円以上 |
| 年会費 | ・本会員 … 18,900円 ・家族カード … 9,450円 |
| 利用可能枠 | ~175万円 |
| ショッピング手数料 実質年率 |
・リボ払い … 12.0%~18.0% ・分割払い … 利用金額に応じて変動 |
| キャッシング手数料 実質年率 |
8.1%~20.0% (利用目的によって大きく異なります) |
| 付帯保険 | ・ショッピング … 購入日から90日間、年間500万円 ・国内旅行 … 最高1億円 ・海外旅行 … 最高1億円 |
| ポイント | ・100円で1ワールドパークス・マイル |
| その他特典 | ・国内26空港・33箇所の空港ラウンジが無料で利用可能 |
| ETCカード | 年会費無料で同時もしくは別途申込み可能 |
| ブランド | VISA |
| 対象者条件 | 20歳以上で年収200万円以上 |
| 年会費 | ・本会員 … 6,300円 |
| 利用可能枠 | ~100万円 |
| ショッピング手数料 実質年率 |
・リボ払い … 13.2%~18.0% ・分割払い … 利用金額に応じて変動 |
| キャッシング手数料 実質年率 |
9.9%~20.0% (利用目的によって大きく異なります) |
| 付帯保険 | ・ショッピング … 購入日から90日間、年間200万円 ・国内旅行 … 最高5,000億円 ・海外旅行 … 最高5,000億円 |
| ポイント | ・100円で1ポイント |
| その他特典 | ・国内26空港・33箇所の空港ラウンジが無料で利用可能 |
| ETCカード | 年会費無料で同時もしくは別途申込み可能 |
| ブランド | VISA・MasterCard |
| 対象者条件 | 20歳以上で年収200万円以上 |
| 年会費 | ・本会員 … 3,150円 ・家族会員 … 1,575円 |
| 利用可能枠 | ~75万円 |
| ショッピング手数料 実質年率 |
・リボ払い … 13.2%~18.0% ・分割払い … 利用金額に応じて変動 |
| キャッシング手数料 実質年率 |
9.9%~20.0% (利用目的によって大きく異なります) |
| 付帯保険 | ・ショッピング … 購入日から90日間、年間200万円 ・国内旅行 … 最高3,000億円 ・海外旅行 … 最高3,000億円 |
| ポイント | ・100円で1ポイント |
| その他特典 | ・国内26空港・33箇所の空港ラウンジが無料で利用可能 |
| ETCカード | 年会費無料で同時もしくは別途申込み可能 |
| ブランド | VISA |
| 対象者条件 | 20歳以上で年収200万円以上・または高校生を除く18以上の学生 |
| 年会費 | ・本会員 … 10,500円 ・家族会員 … 5,250円 |
| 利用可能枠 | ~100万円(学生の方は10万円) |
| ショッピング手数料 実質年率 |
・リボ払い … 13.2%~18.0% ・分割払い … 利用金額に応じて変動 |
| キャッシング手数料 実質年率 |
9.9%~20.0% (利用目的によって大きく異なります) |
| 付帯保険 | ・ショッピング … 購入日から90日間、年間200万円 ・国内旅行 … 最高5,000億円 ・海外旅行 … 最高5,000億円 |
| ポイント | ・100円で1ワールドパークス・マイル |
| その他特典 | ・国内26空港・33箇所の空港ラウンジが無料で利用可能 |
| ETCカード | 年会費無料で同時もしくは別途申込み可能 |
| ブランド | VISA |
| 対象者条件 | 18歳以上で学生の方(高校生を除く) |
| 年会費 | 1,050円 |
| 利用可能枠 | 10万円 |
| ショッピング手数料 実質年率 |
・リボ払い … 13.2%~18.0% ・分割払い … 利用金額に応じて変動 |
| キャッシング手数料 実質年率 |
15.0%~20.0% (利用目的によって大きく異なります) |
| 付帯保険 | ・ショッピング … 購入日から90日間、年間100万円 ・国内旅行 … 最高2,000億円 ・海外旅行 … 最高2,000億円 |
| ポイント | ・100円で1ポイント |
| その他特典 | - |